रेटिंग स्केल (Rating Scale) एक ऐसी आकलन तकनीक (Assessment Technique) है जिसके माध्यम से किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन (Performance), व्यवहार (Behaviour), कौशल (Skills), अभिवृत्ति (Attitude) अथवा व्यक्तित्व (Personality) का विभिन्न स्तरों (Different Levels) पर मूल्यांकन किया जाता है।
इस तकनीक में शिक्षक किसी विशेष गुण (Trait) या कार्य (Task) के लिए पहले से निर्धारित स्तर (Levels) तैयार करता है, जैसे—उत्कृष्ट (Excellent), बहुत अच्छा (Very Good), अच्छा (Good), संतोषजनक (Satisfactory), सुधार की आवश्यकता (Needs Improvement)। इसके आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है।
रेटिंग स्केल की विशेषताएँ (Characteristics of Rating Scale)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| स्तर आधारित (Level-Based) | प्रदर्शन को विभिन्न स्तरों में बाँटा जाता है। |
| सरल उपयोग (Easy to Use) | शिक्षक आसानी से मूल्यांकन कर सकता है। |
| गुणात्मक मूल्यांकन (Qualitative Assessment) | व्यवहार एवं अभिवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। |
| वस्तुनिष्ठता (Objectivity) | पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन होता है। |
| तुलना में सुविधा (Easy Comparison) | विभिन्न विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है। |
रेटिंग स्केल के प्रकार (Types of Rating Scale)
| प्रकार (Type) | विवरण |
|---|---|
| तीन-बिंदु रेटिंग स्केल (3-Point Rating Scale) | अच्छा (Good), सामान्य (Average), कमजोर (Poor) |
| पाँच-बिंदु रेटिंग स्केल (5-Point Rating Scale) | उत्कृष्ट (Excellent), बहुत अच्छा (Very Good), अच्छा (Good), संतोषजनक (Average), सुधार की आवश्यकता (Needs Improvement) |
| सात-बिंदु रेटिंग स्केल (7-Point Rating Scale) | अधिक विस्तृत एवं सूक्ष्म मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त। |
महत्वपूर्ण तथ्य (Important Point):
रेटिंग स्केल (Rating Scale) प्रायः विषम संख्या (Odd Number) जैसे 3-बिंदु (3-Point) या 5-बिंदु (5-Point) में तैयार किया जाता है, ताकि मध्य स्तर (Middle Point) उपलब्ध हो सके।
रेटिंग स्केल के उपयोग (Uses of Rating Scale)
विद्यार्थियों की अभिवृत्ति (Attitude) का मूल्यांकन करना।
व्यवहार (Behaviour) का अध्ययन करना।
कार्य निष्पादन (Performance) का स्तर निर्धारित करना।
परियोजना कार्य (Project Work) का मूल्यांकन करना।
सह-शैक्षिक गतिविधियों (Co-Scholastic Activities) का आकलन करना।
व्यक्तित्व विकास (Personality Development) का मूल्यांकन करना।
रेटिंग स्केल के लाभ (Advantages of Rating Scale)
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| शीघ्र मूल्यांकन (Quick Assessment) | कम समय में अनेक विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। |
| वस्तुनिष्ठता (Objectivity) | पूर्व निर्धारित मानकों के कारण निष्पक्षता बनी रहती है। |
| तुलना में सुविधा (Easy Comparison) | विभिन्न विद्यार्थियों की उपलब्धियों की तुलना आसान होती है। |
| बहुआयामी उपयोग (Multiple Uses) | व्यवहार, कौशल एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन संभव होता है। |
रेटिंग स्केल की सीमाएँ (Limitations of Rating Scale)
| सीमा | विवरण |
|---|---|
| व्यक्तिगत पक्षपात (Personal Bias) | शिक्षक की व्यक्तिगत धारणा परिणामों को प्रभावित कर सकती है। |
| सभी गुणों का सही मापन नहीं (Incomplete Measurement) | कुछ गुणों का सही मूल्यांकन कठिन होता है। |
| प्रशिक्षण आवश्यक (Need of Training) | प्रभावी उपयोग हेतु शिक्षक को उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। |
अवलोकन एवं रेटिंग स्केल में अंतर (Difference between Observation and Rating Scale)
| आधार (Basis) | अवलोकन (Observation) | रेटिंग स्केल (Rating Scale) |
|---|---|---|
| अर्थ (Meaning) | व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण | निर्धारित स्तरों पर मूल्यांकन |
| उद्देश्य (Purpose) | वास्तविक व्यवहार जानना | प्रदर्शन का स्तर निर्धारित करना |
| प्रकृति (Nature) | गुणात्मक (Qualitative) | गुणात्मक एवं अर्ध-मात्रात्मक (Qualitative & Semi-Quantitative) |
| आधार (Basis) | प्रत्यक्ष अवलोकन | पूर्व निर्धारित मानदण्ड |
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य
अवलोकन (Observation) आकलन (Assessment) की सबसे पुरानी एवं प्रभावी तकनीक है।
संरचित अवलोकन (Structured Observation) पूर्व निर्धारित मानकों (Standards) पर आधारित होता है।
सहभागी अवलोकन (Participant Observation) में पर्यवेक्षक (Observer) स्वयं समूह का सदस्य होता है।
रेटिंग स्केल (Rating Scale) का उपयोग प्रदर्शन (Performance), व्यवहार (Behaviour) एवं अभिवृत्ति (Attitude) के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।
3-बिंदु (3-Point) एवं 5-बिंदु (5-Point) रेटिंग स्केल सबसे अधिक प्रचलित हैं।
रेटिंग स्केल (Rating Scale) में सामान्यतः विषम संख्या (Odd Number) के स्तर रखे जाते हैं।




















